 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Appartementen complex Port Scaldis op 20 meter van de Westerschelde gelegen!
Veel scheepvaartverkeer
Naast jachthaven Breskens
Prachtig uitzicht
Grootte afhankelijk van zowel land- als zeezicht en aantal (1,2 of 3) slaapkamers
70-110m2
Meestal woonkamer met open keuken
Badkamer
Toilet
Balkon of terras
Parking
Voor de hondenliefhebbers onder u is het jammer want er zijn geen huisdieren toegestaan in de verhuurappartementen.
Bekijk de foto’s en lees de inventarislijst zodat u weet wat ieder appartement u te bieden heeft.
| Eerste gebouw Scaldia: |
...
| Tweede gebouw Bressia: |
Port Scaldis 13-111 : 
|
|
Port Scaldis 15-071 : 
|
Port Scaldis 15-072 : 
|
|
Prijslijst 2012:
| PS 1 Slp |
| Van | Tot | Per Nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 32 | | | Per Week | 224 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | 58 | | 232 | Carnaval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 32 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 32 | | | Per Week | 224 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 47 | | | Per Week | 329 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | 83 | | 332 | Pasen | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 47 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 50 | | Meivakantie | Per Week | 350 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 47 | | | Per Week | 329 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | 66 | | 330 | Hemelvaart | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 47 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | 83 | | 332 | Pinksteren | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 47 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | 66 | | 330 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 47 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 483 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 623 | | Zomervakantie | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 483 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 47 | | | Per Week | 329 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 40 | | | Per Week | 280 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 42 | | Herfstvakantie | Per Week | 294 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 32 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 42 | | 294 | Kerst | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 55 | | 385 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: €35.00 |
| Service-schoonmaak: €43.00 |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.17 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |