 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Appartementen complex Port Scaldis op 20 meter van de Westerschelde gelegen!
Veel scheepvaartverkeer
Naast jachthaven Breskens
Prachtig uitzicht
Grootte afhankelijk van zowel land- als zeezicht en aantal (1,2 of 3) slaapkamers
70-110m2
Meestal woonkamer met open keuken
Badkamer
Toilet
Balkon of terras
Parking
Voor de hondenliefhebbers onder u is het jammer want er zijn geen huisdieren toegestaan in de verhuurappartementen.
Bekijk de foto’s en lees de inventarislijst zodat u weet wat ieder appartement u te bieden heeft.
| Derde gebouw Flandria: |
Port Scaldis 21-01 :   
|
|
Prijslijst 2010:
| PS 21-01 |
| Van | Tot | Per nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ma 04-01-2010 | vr 12-02-2010 | 42 | | | per week | 294 |
| vr 12-02-2010 | di 16-02-2010 | | | 296 | Carnaval | |
| di 16-02-2010 | vr 19-02-2010 | 42 | | | | |
| vr 19-02-2010 | vr 26-03-2010 | 42 | | | per week | 294 |
| vr 26-03-2010 | vr 02-04-2010 | 61 | | | per week | 427 |
| vr 02-04-2010 | di 06-04-2010 | | | 428 | Pasen | |
| di 06-04-2010 | vr 09-04-2010 | 61 | | | | |
| vr 09-04-2010 | vr 07-05-2010 | 42 | | | per week | 294 |
| vr 07-05-2010 | wo 12-05-2010 | 61 | | | per week | 427 |
| wo 12-05-2010 | ma 17-05-2010 | | | 425 | Hemelvaart | |
| ma 17-05-2010 | vr 21-05-2010 | 61 | | | | |
| vr 21-05-2010 | di 25-05-2010 | | | 428 | Pinksteren | |
| di 25-05-2010 | wo 02-06-2010 | 61 | | | | |
| wo 02-06-2010 | ma 07-06-2010 | | | 425 | Fronleichnam | |
| ma 07-06-2010 | vr 11-06-2010 | 61 | | | | |
| vr 11-06-2010 | vr 25-06-2010 | 50 | | | per week | 350 |
| vr 25-06-2010 | vr 02-07-2010 | 71 | | | per week | 497 |
| vr 02-07-2010 | vr 09-07-2010 | | 525 | | | |
| vr 09-07-2010 | vr 16-07-2010 | | 742 | | Zomervakantie | |
| vr 16-07-2010 | vr 20-08-2010 | | 798 | | | |
| vr 20-08-2010 | vr 27-08-2010 | 61 | | | per week | 427 |
| vr 27-08-2010 | vr 08-10-2010 | 54 | | | per week | 378 |
| vr 08-10-2010 | vr 22-10-2010 | 56 | | Herfstvakantie | per week | 392 |
| vr 22-10-2010 | ma 20-12-2010 | 42 | | | | |
| ma 20-12-2010 | ma 27-12-2010 | 55 | | 385 | Kerst | |
| ma 27-12-2010 | ma 03-01-2011 | 71 | | 497 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: €30.00 |
| Service-schoonmaak: €70.00 |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.12 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |