 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Residence de Remise wordt gevormd door 24 appartementen en ieder
appartement betekent COMFORT, RUIMTE, RUST, ZORGELOOS & VEILIG WONEN.
Achter de Dijk tegenover de vissers- en grote jachthaven in Breskens!
|
|
|
Altijd wat te zien!
Vis eten en vis kopen!
Prachtig uitzicht vanaf de 2e étage
Grootte afhankelijk van het aantal slaapkamers (2 of 3)
110- 240m2
Meestal woonkamer met open keuken
2 Badkamers
2 Toiletten
Balkon op het zuiden
Parking er vóór en in de parkeergarage
Voor de hondenliefhebbers onder u is het jammer want er zijn geen huisdieren toegestaan.
Bekijk de foto’s en lees de inventarislijst zodat u weet wat het appartement u te bieden heeft.
| Kleine Penthouse: |
Remise 33-201 : 
|
|
| Grote Penthouse: |
Remise 33-401 : 
|
|
| Kl. Penth |
| Van | Tot | Per nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ma 04-01-2010 | vr 12-02-2010 | 95 | | | per week | 665 |
| vr 12-02-2010 | di 16-02-2010 | | | 680 | Carnaval | |
| di 16-02-2010 | vr 19-02-2010 | 95 | | | | |
| vr 19-02-2010 | vr 26-03-2010 | 95 | | | per week | 665 |
| vr 26-03-2010 | vr 02-04-2010 | 109 | | | per week | 763 |
| vr 02-04-2010 | di 06-04-2010 | | | 804 | Pasen | |
| di 06-04-2010 | vr 09-04-2010 | 109 | | | | |
| vr 09-04-2010 | vr 07-05-2010 | 95 | | | per week | 665 |
| vr 07-05-2010 | wo 12-05-2010 | 109 | | | per week | 763 |
| wo 12-05-2010 | ma 17-05-2010 | | | 805 | Hemelvaart | |
| ma 17-05-2010 | vr 21-05-2010 | 109 | | | | |
| vr 21-05-2010 | di 25-05-2010 | | | 804 | Pinksteren | |
| di 25-05-2010 | wo 02-06-2010 | 109 | | | | |
| wo 02-06-2010 | ma 07-06-2010 | | | 805 | Fronleichnam | |
| ma 07-06-2010 | vr 11-06-2010 | 109 | | | | |
| vr 11-06-2010 | vr 25-06-2010 | 104 | | | per week | 728 |
| vr 25-06-2010 | vr 02-07-2010 | 110 | | | per week | 770 |
| vr 02-07-2010 | vr 09-07-2010 | | 784 | | | |
| vr 09-07-2010 | vr 16-07-2010 | | 875 | | Zomervakantie | |
| vr 16-07-2010 | vr 20-08-2010 | | 1001 | | | |
| vr 20-08-2010 | vr 27-08-2010 | 109 | | | per week | 763 |
| vr 27-08-2010 | vr 08-10-2010 | 105 | | | per week | 735 |
| vr 08-10-2010 | vr 22-10-2010 | 107 | | Herfstvakantie | per week | 749 |
| vr 22-10-2010 | ma 20-12-2010 | 95 | | | | |
| ma 20-12-2010 | ma 27-12-2010 | 107 | | 749 | Kerst | |
| ma 27-12-2010 | ma 03-01-2011 | 120 | | 840 | Oud/Nieuw | |
| gr Penth. |
| Van | Tot | Per nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ma 04-01-2010 | vr 12-02-2010 | 120 | | | per week | 840 |
| vr 12-02-2010 | di 16-02-2010 | | | 800 | Carnaval | |
| di 16-02-2010 | vr 19-02-2010 | 120 | | | | |
| vr 19-02-2010 | vr 26-03-2010 | 120 | | | per week | 840 |
| vr 26-03-2010 | vr 02-04-2010 | 133 | | | per week | 931 |
| vr 02-04-2010 | di 06-04-2010 | | | 984 | Pasen | |
| di 06-04-2010 | vr 09-04-2010 | 133 | | | | |
| vr 09-04-2010 | vr 07-05-2010 | 120 | | | per week | 840 |
| vr 07-05-2010 | wo 12-05-2010 | 133 | | | per week | 931 |
| wo 12-05-2010 | ma 17-05-2010 | | | 985 | Hemelvaart | |
| ma 17-05-2010 | vr 21-05-2010 | 133 | | | | |
| vr 21-05-2010 | di 25-05-2010 | | | 984 | Pinksteren | |
| di 25-05-2010 | wo 02-06-2010 | 133 | | | | |
| wo 02-06-2010 | ma 07-06-2010 | | | 985 | Fronleichnam | |
| ma 07-06-2010 | vr 11-06-2010 | 133 | | | | |
| vr 11-06-2010 | vr 25-06-2010 | 130 | | | per week | 910 |
| vr 25-06-2010 | vr 02-07-2010 | 140 | | | per week | 980 |
| vr 02-07-2010 | vr 09-07-2010 | | 987 | | | |
| vr 09-07-2010 | vr 16-07-2010 | | 1120 | | Zomervakantie | |
| vr 16-07-2010 | vr 20-08-2010 | | 1274 | | | |
| vr 20-08-2010 | vr 27-08-2010 | 133 | | | per week | 931 |
| vr 27-08-2010 | vr 08-10-2010 | 131 | | | per week | 917 |
| vr 08-10-2010 | vr 22-10-2010 | 137 | | Herfstvakantie | per week | 959 |
| vr 22-10-2010 | ma 20-12-2010 | 120 | | | | |
| ma 20-12-2010 | ma 27-12-2010 | 137 | | 959 | Kerst | |
| ma 27-12-2010 | ma 03-01-2011 | 160 | | 1120 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: €30.00 |
| Service-schoonmaak: €80.00 (kleine.p.) / €106.00 (grote.p.) |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.12 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |