 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Zwin
Scheldeveste
3 slaapkamers, 2-6 personen
Woonopp. Ca 100m2
Vrijstaande bungalow met ruime tuin.
Hal met trap, toilet, woonkamer met open keuken en tuindeuren naar de tuin met terras.
Op de eerste etage bevinden zich nog drie slaapkamers en de badkamer met 2e toilet.
Naast de voordeur bevindt zich de berging.
De auto kunt u bij het huisje parkeren.
Ieder huisje is verschillend ingedeeld en ingericht.
Door de foto’s te bekijken en de inventarislijst te lezen weet u wat het huis u te bieden heeft!
Zwin 015 :  
|
|
Zwin 019 :  
|
|
Zwin 061 :  
|
|
Zwin 103 :  
|
|
Zwin 134 : 
|
|
Zwin 174 :  
|
|
Zwin 218 :  
|
|
Prijslijst 2010:
| Zwin |
| Van | Tot | Per nacht | Week | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ma 04-01-2010 | vr 12-02-2010 | 48 | | | per week | 336 |
| vr 12-02-2010 | di 16-02-2010 | | | 336 | Carnaval | |
| di 16-02-2010 | vr 19-02-2010 | 48 | | | | |
| vr 19-02-2010 | vr 26-03-2010 | 48 | | | per week | 336 |
| vr 26-03-2010 | vr 02-04-2010 | 66 | | | per week | 462 |
| vr 02-04-2010 | di 06-04-2010 | | | 484 | Pasen | |
| di 06-04-2010 | vr 09-04-2010 | 66 | | | | |
| vr 09-04-2010 | vr 07-05-2010 | 48 | | | per week | 336 |
| vr 07-05-2010 | wo 12-05-2010 | 66 | | | per week | 462 |
| wo 12-05-2010 | ma 17-05-2010 | | | 485 | Hemelvaart | |
| ma 17-05-2010 | vr 21-05-2010 | 66 | | | | |
| vr 21-05-2010 | di 25-05-2010 | | | 484 | Pinksteren | |
| di 25-05-2010 | wo 02-06-2010 | 66 | | | | |
| wo 02-06-2010 | ma 07-06-2010 | | | 485 | Fronleichnam | |
| ma 07-06-2010 | vr 11-06-2010 | 66 | | | | |
| vr 11-06-2010 | vr 25-06-2010 | 58 | | | per week | 406 |
| vr 25-06-2010 | vr 02-07-2010 | 77 | | | per week | 539 |
| vr 02-07-2010 | vr 09-07-2010 | | 616 | | | |
| vr 09-07-2010 | vr 16-07-2010 | | 791 | | Zomervakantie | |
| vr 16-07-2010 | vr 20-08-2010 | | 847 | | | |
| vr 20-08-2010 | vr 27-08-2010 | 69 | | | per week | 483 |
| vr 27-08-2010 | vr 08-10-2010 | 61 | | | per week | 427 |
| vr 08-10-2010 | vr 22-10-2010 | 64 | | Herfstvakantie | per week | 448 |
| vr 22-10-2010 | ma 20-12-2010 | 48 | | | | |
| ma 20-12-2010 | ma 27-12-2010 | 63 | | 441 | Kerst | |
| ma 27-12-2010 | ma 03-01-2011 | 81 | | 567 | Oud/Nieuw | |
| Prijs per nacht: minimaal 3 reserveren |
| Reserveringskosten: € 30.00 |
| Service-schoonmaak: € 53.00 |
| Toeristenbelasting: Per persoon 1.12 per nacht |
| Lakenpakket: € 13.00 |
aankomst zondag: 10 euro vertrek op zondag: 10 euro op kantoor te betalen |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |